ZH自吸式化工離心泵是一種單級單吸自吸式化工離心泵,ZH泵適用於輸送溫度為0℃~220℃,含固體顆粒小於3毫米的腐蝕性介質,如果輸送介質含有3毫米以上顆粒或纖維,可(kě)選(xuǎn)用我(wǒ)廠生產的ZW無堵塞自吸排汙(wū)泵。根據所輸送介質的不同,ZH型化工離心泵接觸液體(tǐ)部門的材料可選用鑄鐵、鑄鋼、2205、2507、316L等材料製造。ZH化工泵具有效率高,性能(néng)好,能耗小,噪(zào)音低等優點(diǎn)。
ZH化工泵的性能範圍(wéi):
流量(liàng)為1.6~400m3/h
揚程為5~125m.上
自吸深度為6米以內.
ZH不鏽鋼自吸泵泵型號意義說明(míng)
ZH50-32-160A
Z——自吸式泵(bèng)代號
H——化(huà)工離心泵(bèng)代號
50——泵吸入口直徑(mm)
32——泵出液口(kǒu)直(zhí)徑(mm)
160——泵葉輪名義直徑(mm)
A——切割葉輪直徑(jìng)順序(xù),以A、B、C表
ZH耐溫耐腐自吸式化工離心泵流量、揚程、電機功率等性能(néng)參數表:
泵型號(hào) | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||
流量(m3/h) | 揚程(m) | 配用電機(KW) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 配用電機(KW) | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
ZH150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 |
地址:江蘇省泰州市城西工業園 固話:0523-86841186 電話:15751159686
版(bǎn)權所有 泰州市常豐泵業(yè)有限公司 備案號:蘇ICP備(bèi)17068520號-1 免責聲明(míng)